Firme noi în județul Botoșani
76 firme nou înregistrate la Registrul Comerțului, din date oficiale ONRC + ANAF. Vezi toate firmele noi și filtrează →
| Denumire | CUI | Nr. înmatriculare | Data | Obiect de activitate (CAEN) |
|---|---|---|---|---|
| MDD STAFFING & JOBS S.R.L. | 54976026 | J2026040599001 | 23.06.2026 | 7810 · Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă |
| VOGUE LINE CONCEPT S.R.L. | 54975748 | – | 23.06.2026 | – |
| VOG BEAUTY CONCEPT S.R.L. | 54975101 | – | 23.06.2026 | – |
| SIMCONSTRUCT NORD-EST S.R.L. | 54971126 | J2026040477006 | 23.06.2026 | 4100 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| SERAY BEST S.R.L. | 54971118 | J2026040491002 | 23.06.2026 | 9630 · Activități de pompe funebre și similare |
| ACA DELIVERY S.R.L. | 54963751 | J2026040377005 | 22.06.2026 | 5320 · Alte activități poștale și de curier |
| PS PLIAGE S.R.L. | 54963743 | J2026040456003 | 22.06.2026 | 2511 · Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice |
| AVAOMI S.R.L. | 54958470 | – | 22.06.2026 | – |
| AEGIS CORE S.R.L. | 54954850 | J2026040091008 | 19.06.2026 | 7020 · Activități de consultanță în afaceri și management |
| CLICKMARKET HUB S.R.L. | 54929636 | – | 17.06.2026 | – |
| IMPERIAL ROOF S.R.L. | 54929482 | J2026039483001 | 17.06.2026 | 7020 · Activități de consultanță în afaceri și management |
| LOOKON CAR REPAIR GROUP S.R.L. | 54929466 | J2026039508009 | 17.06.2026 | 6210 · Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) |
| LSG ROAD S.R.L. | 54916890 | J2026039120009 | 16.06.2026 | 4941 · Transporturi rutiere de mărfuri |
| CRIDALI CONSTRUCT S.R.L. | 54904852 | J2026038782002 | 15.06.2026 | 4100 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| ROSSE BELLA S.R.L. | 54904844 | J2026038833009 | 15.06.2026 | 4776 · Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea |
| CHEDO SELF-WASH S.R.L. | 54904836 | J2026038907001 | 15.06.2026 | 9531 · Repararea și întreținerea autovehiculelor |
| DIGITALIZE-IT S.R.L. | 54900451 | – | 15.06.2026 | – |
| NEW ERA LARA GLOBAL BUSINESS S.R.L. | 54898866 | J2026038745001 | 15.06.2026 | 9531 · Repararea și întreținerea autovehiculelor |
| C2A SOLUTIONS S.R.L. | 54890870 | J2026038560006 | 12.06.2026 | 6210 · Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) |
| SERGIU TRANS EXPRESS S.R.L. | 54890862 | J2026038507007 | 12.06.2026 | 4931 · Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic |
| ZECE100 IMPORT ELECTROCASNICE S.R.L. | 54890854 | J2026038485002 | 12.06.2026 | 4643 · Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor |
| ALDOPRO CONSTRUCT S.R.L. | 54882924 | J2026038311000 | 11.06.2026 | 4100 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| MM IND S.R.L. | 54882916 | J2026038234004 | 11.06.2026 | 6622 · Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări |
| GMC IMOBILIARE S.R.L. | 54873950 | J2026037939005 | 10.06.2026 | 6812 · Dezvoltare (promovare) imobiliară |
| AVAOMI S.R.L. | 54873942 | J2026038104000 | 10.06.2026 | 4771 · Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei |
| WHITE LABEL STUDIO S.R.L. | 54861115 | J2026037681009 | 09.06.2026 | 4616 · Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele |
| KEYFRAME STUDIOS S.R.L. | 54861085 | J2026037692001 | 09.06.2026 | 5912 · Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune |
| PASSIOMY MEDIA S.R.L. | 54861077 | J2026037682000 | 09.06.2026 | 7420 · Activități fotografice |
| SPLENDID ART CONSTRUCT S.R.L. | 54861050 | J2026037623005 | 09.06.2026 | 4100 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| CLICKMARKET HUB S.R.L. | 54855040 | J2026037454007 | 09.06.2026 | 4712 · Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
| ETERNORA S.R.L. | 54855032 | J2026037494001 | 09.06.2026 | 5612 · Activități ale unităților mobile de alimentație |
| AUTO ITP ISEM S.R.L. | 54851103 | J2026037384009 | 08.06.2026 | 7120 · Activități de testări și analize tehnice |
| AURA SMILE S.R.L. | 54846620 | J2026037302009 | 08.06.2026 | 8623 · Activități de asistență stomatologică |
| DACH EXPERT S.R.L. | 54843216 | J2026037158008 | 08.06.2026 | 4341 · Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții |
| VIBRA CLINIC S.R.L. | 54841096 | J2026037136004 | 05.06.2026 | 8623 · Activități de asistență stomatologică |
| SMART ISOLATION S.R.L. | 54841088 | J2026037084006 | 05.06.2026 | 4323 · Lucrări de izolații |
| AMZAHOME S.R.L. | 54841061 | J2026037083005 | 05.06.2026 | 4791 · Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat |
| EDW LUX AUTO PARTS S.R.L. | 54837036 | – | 05.06.2026 | – |
| ZENTRO CARPATHIA S.R.L. | 54830712 | J2026036804005 | 04.06.2026 | 5630 · Baruri și alte activități de servire a băuturilor |
| MELISS - EMMA CONSTRUCT S.R.L. | 54830704 | J2026036767003 | 04.06.2026 | 4100 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| UNKNOWN FACTORY S.R.L. | 54829980 | – | 04.06.2026 | – |
| UCAN GROWTH PARTNERS S.R.L. | 54828941 | J2026036739002 | 04.06.2026 | 8299 · Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. |
| OVICA MARKET S.R.L. | 54828283 | J2026036664009 | 04.06.2026 | 4711 · Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| ANT GARAGE & REPAIR S.R.L. | 54823766 | J2026036444005 | 03.06.2026 | 9531 · Repararea și întreținerea autovehiculelor |
| COMPANIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ BOTOȘANI S.R.L. | 54817861 | J2026036297001 | 03.06.2026 | 3512 · Producția de energie electrică din resurse regenerabile |
| AXX ISROM 17 S.R.L. | 54817853 | J2026036303009 | 03.06.2026 | 4711 · Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| DDOUBLER S.R.L. | 54817845 | J2026036326004 | 03.06.2026 | 8299 · Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. |
| PRIME DIGITAL ART S.R.L. | 54815968 | J2026036271003 | 03.06.2026 | 6210 · Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) |
| FERMA MOLDOVEI S.R.L. | 54815950 | J2026036192005 | 03.06.2026 | 0111 · Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase |
| NICO ALESTAR S.R.L. | 54807590 | J2026036012006 | 02.06.2026 | 4621 · Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat |
1–50 din 76