Buletinul Procedurilor de Insolvență
Insolvențe în România
Companii menționate în Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI) — faliment, deschiderea procedurii, lichidare și reorganizare judiciară. Caută după județ și tip de procedură; deschide profilul unei companii pentru detaliile actelor.
Companii în BPI
235.968
În faliment
10.568
Procedură deschisă
10.195
În reorganizare
1.818
Caută în insolvențe
2.556 companii pentru filtrul selectat
| Companie | Județ | Stare | Procedură (BPI) | Mențiuni | Ultima activitate |
|---|---|---|---|---|---|
| S.C.A.E.P. GIURGIU PORT SACUI 1283479 | Giurgiu | Activ | Mențiune în BPI | 67 | 23 iun. 2026 |
| ROMVELIA PRODCOM SRLCUI 2604623 | Giurgiu | Activ | Insolvență | 7 | 23 iun. 2026 |
| YZA MAR BLOKHIM SRLCUI 16312050 | Giurgiu | Activ | Mențiune în BPI | 4 | 23 iun. 2026 |
| ADRIAN DALAS IMPEX SRLCUI 23254245 | Giurgiu | Suspendat | Mențiune în BPI | 1 | 23 iun. 2026 |
| FERMA 014 SRLCUI 33789173 | Giurgiu | Activ | Lichidare | 70 | 23 iun. 2026 |
| VAN MOER LOGISTICS SRLCUI 35327740 | Giurgiu | Activ | Faliment | 30 | 23 iun. 2026 |
| NEW TEST GENERATION SRLCUI 37172293 | Giurgiu | Inactiv | Faliment | 24 | 23 iun. 2026 |
| VIGGO'S GRUP ARHITECTURE S.R.L.CUI 43011712 | Giurgiu | Activ | Insolvență | 11 | 23 iun. 2026 |
| DALUNA INSTAL S.R.L.CUI 43249480 | Giurgiu | Activ | Faliment | 35 | 23 iun. 2026 |
| COSTY'S IDEAL INNOVATIVE S.R.L.CUI 45885492 | Giurgiu | Activ | Faliment | 14 | 23 iun. 2026 |
| METERRA SACUI 8847494 | Giurgiu | Activ | Faliment | 55 | 22 iun. 2026 |
| VLD MANAGEMENT SRLCUI 21839731 | Giurgiu | Activ | Insolvență | 41 | 22 iun. 2026 |
| TOTAL AGROCOMERT SRLCUI 24896642 | Giurgiu | Activ | Mențiune în BPI | 36 | 22 iun. 2026 |
| AGRO ZONA PLANT SRLCUI 28530015 | Giurgiu | Activ | Lichidare | 57 | 22 iun. 2026 |
| LAUR TRANS SPEDITION SRLCUI 34226720 | Giurgiu | Activ | Mențiune în BPI | 24 | 22 iun. 2026 |
| GOSTINU FARM SRLCUI 34373519 | Giurgiu | Activ | Faliment | 79 | 22 iun. 2026 |
| BURGUI CLAUDIA-GEANINA PFACUI 37471589 | Giurgiu | Activ | Faliment | 12 | 22 iun. 2026 |
| GEORGI EXPLOATARI SRLCUI 38372818 | Giurgiu | Activ | Mențiune în BPI | 4 | 22 iun. 2026 |
| LOREMAR MIXT GROUP S.R.L.CUI 48540820 | Giurgiu | Activ | Insolvență | 10 | 22 iun. 2026 |
| OMEGA IMPEX SRLCUI 3898934 | Giurgiu | Activ | Faliment | 85 | 21 iun. 2026 |
| LEA PLATINUM HOLDING SRLCUI 22445166 | Giurgiu | Activ | Faliment | 31 | 21 iun. 2026 |
| PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU SACUI 27361708 | Giurgiu | Activ | Insolvență | 9 | 21 iun. 2026 |
| MIȘCĂ SELECT CONSTRUCT SRLCUI 33953410 | Giurgiu | Activ | Mențiune în BPI | 6 | 21 iun. 2026 |
| ROBO ADDE SRLCUI 35187603 | Giurgiu | Activ | Faliment | 9 | 21 iun. 2026 |
| SNM NELU CONSTRUCT SRLCUI 35830910 | Giurgiu | Suspendat | Faliment | 10 | 21 iun. 2026 |
Insolvențe pe județe
Sursă: Buletinul Procedurilor de Insolvență (ONRC). Datele reflectă mențiunile publicate; pentru actele individuale (instanță, număr dosar, buletin) deschide profilul companiei.